Vulkaaninen räjähdysasteikko
(engl. Volcanic Explosivity Index, VEI) mittaa tulivuoren räjähtävyyttä. Asteikolla purkauksen voima ilmoitetaan indeksillä, joka lasketaan purkaustuotteiden tilavuudesta, purkauspilven korkeudesta ja havaitusta voimakkuudesta. Asteikon puutteita ovat mm. ettei se ota huomioon tulivuoren purkauksessa vapautuvaa energiaa ja purkautuneen materian tiheyttä (massaa).
Räjähtämätön purkaus vapauttaa alle 104 kuutiometriä materiaa ja sitä merkitään luvulla 0. Suurimmat tunnetut purkaukset merkitään luvulla 8, niissä vapautuu 1012 kuutiometriä materiaa.
VEI | Luokitus | Kuvaus | Purkauspilven korkeus | Tilavuus purkautunut | Kuinka usein | Esimerkki | Historiallisia purkauksia vuoteen 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hawaijilainen | räjähtämätön | <> | > 1000 m³ | päivittäin | Kilauea | - |
1 | Hawaijialainen/ Strombolilainen | lievä | 100-1000 m | > 10,000 m³ | päivittäin | Stromboli | - |
2 | Strombolilainen/ Vulcanolainen | räjähtävä | 1-5 km | > 1,000,000 m³ | viikoittain | Galeras, 1992 | 3477 |
3 | Vulcanolainen (alipliniuslainen) | vakava | 3-15 km | > 10,000,000 m³ | vuosittain | Nevado del Ruiz, 1985 | 868 |
4 | Vulcanolainen (alipliniuslainen)/ Pliniuslainen | mullistus | 10-25 km | > 0.1 km³ | ≥ 10 v | Galunggung, 1982 | 278 |
5 | Pliniuslainen | suuri mullistus | > 25 km | > 1 km³ | ≥ 100 v | Saint Helens, 1980 | 84 |
6 | Pliniuslainen/ Ultrapliniuslainen (krakatoalainen) | kolossaarinen | > 25 km | > 10 km³ | ≥ 100 v | Krakatau, 1883 | 39 |
7 | Ultrapliniuslainen (Krakatoalainen) | superkolossaarinen | > 25 km | > 100 km³ | ≥ 1000 v | Tambora, 1815 | 4 |
8 | Ultrapliniuslainen (krakatoalainen) | megakolossaarinen | > 25 km | > 1000 km³ | ≥ 10,000 v | Toba, 71,000 BP | 1 |
VEI-skalan (ruotsiksi)
Från Wikipedia
VEI-skalan (Volcanic Explosivity Index) är ett index som mäter styrkan hos vulkanutbrott. Skalan går från 0-8 där vulkaner som ligger på 7 eller 8 på skalan klassas som supervulkan. Det som mäts är flödet av magma och aska från vulkanen. VEI-skalan utarbetades 1982 av Chris Newhall vid U.S. Geological Survey och Stephen Self vid University of Hawaii i Manoa.
Nivå | Utkastat material | Rökmoln | Beskrivning | Intervall | Exempel |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1000-10 000 m³ | under 100 m | icke-explosiv | dagligen | Mauna Loa |
1 | 10 000-100 000 m³ | 100-1000 m | mild | dagligen | Stromboli |
2 | 100 000-1000 000 m³ | 1-5 km | explosiv | varje vecka | Galeras (1993) |
3 | 1-100 milj. m³ | 3-15 km | svår | varje år | Koryaksky |
4 | 100-1000 milj. m³ | 10-25 km | "cataclysmic" | mer än 10 år | Soufrière Hills (1995) |
5 | 1-10 km³ | över 25 km | "paroxysmal" | mer än 50 år | Mount St. Helens (1980) |
6 | 10-100 km³ | över 25 km | kolossal | mer än 100 år | Pinatubo (1991) |
7 | 100-1000 km³ | över 25 km | "super-colossal" | mer än 1000 år | Tambora (1815) |
8 | 1000-10 000 km³ | över 25 km | "mega-colossal" | mer än 10 000 år | Toba (73 000 år sedan) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar